Hinweis: Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie diese Webseite nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.

Mehr Informationen Zustimmen

Opportunity Interactive Services GmbH. Online, Offline. Agency.

Opportunity. Opportunity Interactive Services GmbH
0:Test
1:Test1
2:Test2
3:Test3
4:Check
5:Tda
6:Tdb
Saison
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
Spieltag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Saison 24/25   Spieltag  34 Schon getippt?
RB Leipzig - VfB Stuttgart   Sa.        
   
Borussia Dortmund - Holstein Kiel   Sa.        
   
1899 Hoffenheim - FC Bayern München   Sa.        
   
1. FC Heidenheim - Werder Bremen   Sa.        
   
SC Freiburg - Eintracht Frankfurt   Sa.        
   
FC Augsburg - 1. FC Union Berlin   Sa.        
   
1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen   Sa.        
   
B. Mönchengladbach - VfL Wolfsburg   Sa.        
   
FC St. Pauli - VfL Bochum   Sa.        
   
(17. Mai 2025)     Tippschluss: 17.05.2025 15:00 Uhr.
Total Top Tipper 1. - 33. Spieltag 
 
absolut > relativ  
Tipper Firma Exakt Tendenz  Punkte

1 BlauWeiss6 KI Group 25 126 176
2 Adlerfan Tadiran Batterie 29 112 170
3 Lupfer KI Group 28 108 164
4 Borusse KI Group 19 123 161
5 scholli7 Patrik Leiseder 24 111 159
6 Betzeteufe KI Group 24 110 158
7 Andy _privat 14 126 154
8 Thomas SPD Karben 23 103 149
9 Manfred Opportunity GmbH 13 123 149
10 Stephan Extended DISC De 19 108 146
11 Alexandra Extended DISC De 16 106 138
12 Achim Opportunity GmbH 10 113 133
13 Attila _privat 20 84 124
14 us _privat 4 36 44
15 gamesunit gamesunit 3 25 31
1. Bundesliga Tabelle 1. bis 33. Spieltag Saison 24/25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PKT Tore TD Sp S U N
1 FC Bayern München 79 95 : 32 63 33 24 7 2 CL
2 Bayer 04 Leverkusen 68 70 : 41 29 33 19 11 3 CL
3 Eintracht Frankfurt 57 65 : 45 20 33 16 9 8 CL
4 SC Freiburg 55 48 : 50 -2 33 16 7 10 CL
5 Borussia Dortmund 54 68 : 51 17 33 16 6 11 EL
6 1. FSV Mainz 05 51 53 : 41 12 33 14 9 10 Conf. L.
7 RB Leipzig 51 51 : 45 6 33 13 12 8
8 Werder Bremen 48 50 : 56 -6 33 13 9 11
9 VfB Stuttgart 47 61 : 51 10 33 13 8 12
10 B. Mönchengladbach 45 55 : 56 -1 33 13 6 14
11 FC Augsburg 43 34 : 49 -15 33 11 10 12
12 VfL Wolfsburg 40 55 : 54 1 33 10 10 13
13 1. FC Union Berlin 37 33 : 50 -17 33 9 10 14
14 FC St. Pauli 32 28 : 39 -11 33 8 8 17
15 1899 Hoffenheim 32 46 : 64 -18 33 7 11 15
16 1. FC Heidenheim 29 36 : 60 -24 33 8 5 20 Relegation
17 Holstein Kiel 25 49 : 77 -28 33 6 7 20 Abstieg
18 VfL Bochum 22 31 : 67 -36 33 5 7 21 Abstieg
Wir feiern unsere
Top Tipper der Saison 23/24
SuperSaisonTipper: Adlerfan
Manfred und BlauWeiss65!