Hinweis: Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie diese Webseite nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.

Mehr Informationen Zustimmen

Opportunity Interactive Services GmbH. Online, Offline. Agency.

Opportunity. Opportunity Interactive Services GmbH
0:Test
1:Test1
2:Test2
3:Test3
4:Check
5:Tda
6:Tdb
Saison
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
Spieltag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Saison 22/23     Spieltag  34

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05   Sa. 2 : 2  

:

 
RB Leipzig - FC Schalke 04   Sa. 4 : 2  

:

 
1. FC Union Berlin - Werder Bremen   Sa. 1 : 0  

:

 
1. FC Köln - FC Bayern München   Sa. 1 : 2  

:

 
B. Mönchengladbach - FC Augsburg   Sa. 2 : 0  

:

 
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg   Sa. 2 : 1  

:

 
VfL Wolfsburg - Hertha BSC Berlin   Sa. 1 : 2  

:

 
VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen   Sa. 3 : 0  

:

 
VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim   Sa. 1 : 1  

:

 
(27. Mai 2023)     Tippschluss:27.05.2023 15:00 Uhr.
Total Top Tipper 1. - 34. Spieltag 
> Tages (34 Spieltag)  
absolut > relativ  
Tipper Firma Exakt Tendenz  Punkte

1 Manfred Opportunity GmbH 26 130 182
2 scholli7 Patrik Leiseder 26 117 169
3 Achim Opportunity GmbH 18 132 168
4 Adlerfan Tadiran Batterie 22 122 166
5 Overath Akademie 22 120 164
6 Betzeteufe KI Group 20 123 163
7 Thomas SPD Karben 22 117 161
8 BlauWeiss6 KI Group 20 119 159
9 Stephan Extended DISC De 19 121 159
10 Alexandra Extended DISC De 17 120 154
11 us _privat 16 120 152
12 Borusse KI Group 16 119 151
13 Attila _privat 21 106 148
14 Henry Opportunity GmbH 16 93 125
15 Open_shoe Akademie 12 58 82
16 Mike Opportunity GmbH 11 55 77
17 Katschke _privat - 2 2
1. Bundesliga Tabelle 1. bis 34. Spieltag Saison 22/23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PKT Tore TD Sp S U N
1 FC Bayern München 71 92 : 38 54 34 21 8 5 CL
2 Borussia Dortmund 71 83 : 44 39 34 22 5 7 CL
3 RB Leipzig 66 64 : 41 23 34 20 6 8 CL
4 1. FC Union Berlin 62 51 : 38 13 34 18 8 8 CL Qual.
5 SC Freiburg 59 51 : 44 7 34 17 8 9 EL
6 Bayer 04 Leverkusen 50 57 : 49 8 34 14 8 12 EL
7 Eintracht Frankfurt 50 58 : 52 6 34 13 11 10
8 VfL Wolfsburg 49 57 : 48 9 34 13 10 11
9 1. FSV Mainz 05 46 54 : 55 -1 34 12 10 12
10 B. Mönchengladbach 43 52 : 55 -3 34 11 10 13
11 1. FC Köln 42 49 : 54 -5 34 10 12 12
12 1899 Hoffenheim 36 48 : 57 -9 34 10 6 18
13 Werder Bremen 36 51 : 64 -13 34 10 6 18
14 VfL Bochum 35 40 : 72 -32 34 10 5 19
15 FC Augsburg 34 42 : 63 -21 34 9 7 18
16 VfB Stuttgart 33 45 : 57 -12 34 7 12 15 Relegation
17 FC Schalke 04 31 35 : 71 -36 34 7 10 17 Abstieg
18 Hertha BSC Berlin 29 42 : 69 -27 34 7 8 19 Abstieg
Wir feiern unsere
Top Tipper der Saison 22/23
SuperSaisonTipper: Manfred
scholli7 und Achim!