Opportunity Interactive Services GmbH. Online, Offline. Agency.

Opportunity. Opportunity Interactive Services GmbH
0:Test
1:Test1
2:Test2
3:Test3
4:Check
5:Tda
6:Tdb
Saison
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
Spieltag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Saison 22/23     Spieltag  26

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum   Fr. :  

:

 
RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05   Sa. :  

:

 
1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart   Sa. :  

:

 
SC Freiburg - Hertha BSC Berlin   Sa. :  

:

 
VfL Wolfsburg - FC Augsburg   Sa. :  

:

 
FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen   Sa. :  

:

 
FC Bayern München - Borussia Dortmund   Sa. :  

:

 
1. FC Köln - B. Mönchengladbach   So. :  

:

 
Werder Bremen - 1899 Hoffenheim   So. :  

:

 
(31. März. bis 02. April 2023)     Tippschluss:31.03.2023 20:00 Uhr.
Total Top Tipper 1. - 26. Spieltag 
> Tages (26 Spieltag)  
absolut > relativ  
Tipper Firma Exakt Tendenz  Punkte

1 Achim Opportunity GmbH 17 99 133
2 Manfred Opportunity GmbH 17 98 132
3 scholli7 Patrik Leiseder 19 90 128
4 Betzeteufe KI Group 19 89 127
5 Adlerfan Tadiran Batterie 18 91 127
6 Overath Akademie 18 90 126
7 Stephan Extended DISC De 18 86 122
8 Thomas SPD Karben 16 88 120
9 BlauWeiss6 KI Group 15 89 119
10 Borusse KI Group 14 89 117
11 Alexandra Extended DISC De 13 89 115
12 us _privat 12 90 114
13 Attila _privat 16 78 110
14 Henry Opportunity GmbH 13 75 101
15 Open_shoe Akademie 12 58 82
16 Mike Opportunity GmbH 11 55 77
17 Katschke _privat - 1 1
1. Bundesliga Tabelle 1. bis 26. Spieltag Saison 22/23
Es liegen keine Ergebnisse für den 26'ten Spieltag vor!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PKT Tore TD Sp S U N
1 Borussia Dortmund 53 55 : 31 24 25 17 2 6 CL
2 FC Bayern München 52 72 : 27 45 25 15 7 3 CL
3 1. FC Union Berlin 48 38 : 28 10 25 14 6 5 CL
4 SC Freiburg 46 38 : 34 4 25 13 7 5 CL Qual.
5 RB Leipzig 45 49 : 30 19 25 13 6 6 EL
6 Eintracht Frankfurt 40 46 : 36 10 25 11 7 7 EL
7 VfL Wolfsburg 38 44 : 32 12 25 10 8 7
8 Bayer 04 Leverkusen 37 45 : 40 5 25 11 4 10
9 1. FSV Mainz 05 37 40 : 36 4 25 10 7 8
10 B. Mönchengladbach 31 40 : 44 -4 25 8 7 10
11 Werder Bremen 31 39 : 48 -9 25 9 4 12
12 FC Augsburg 28 32 : 45 -13 25 8 4 13
13 1. FC Köln 27 33 : 44 -11 25 6 9 10
14 VfL Bochum 25 27 : 56 -29 25 8 1 16
15 1899 Hoffenheim 22 33 : 45 -12 25 6 4 15
16 Hertha BSC Berlin 21 30 : 48 -18 25 5 6 14 Relegation
17 FC Schalke 04 21 21 : 45 -24 25 4 9 12 Abstieg
18 VfB Stuttgart 20 29 : 42 -13 25 4 8 13 Abstieg
Wir feiern unsere
Top Tipper der Saison 20/21
SuperSaisonTipper: Betzeteufel
Stephan und Overath!