Opportunity Interactive Services GmbH. Online, Offline. Agency.

Opportunity. Opportunity Interactive Services GmbH
0:Test
1:Test1
2:Test2
3:Test3
4:Check
5:Tda
6:Tdb
Saison
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
Spieltag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Saison 24/25   Spieltag  11 Schon getippt?
FC Bayern München - FC Augsburg   Fr.        
   
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Heidenheim   Sa.        
   
VfB Stuttgart - VfL Bochum   Sa.        
   
Borussia Dortmund - SC Freiburg   Sa.        
   
1899 Hoffenheim - RB Leipzig   Sa.        
   
VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin   Sa.        
   
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen   Sa.        
   
Holstein Kiel - 1. FSV Mainz 05   So.        
   
B. Mönchengladbach - FC St. Pauli   So.        
   
(22. bis 24. November 2024)     Tippschluss: 22.11.2024 20:00 Uhr.
Total Top Tipper 1. - 10. Spieltag 
 
absolut > relativ  
Tipper Firma Exakt Tendenz  Punkte

1 Stephan Extended DISC De 9 33 51
2 Adlerfan Tadiran Batterie 7 37 51
3 Manfred Opportunity GmbH 8 34 50
4 BlauWeiss6 KI Group 7 36 50
5 Thomas SPD Karben 7 33 47
6 scholli7 Patrik Leiseder 6 34 46
7 Andy _privat 4 38 46
8 Betzeteufe KI Group 4 37 45
9 Alexandra Extended DISC De 4 36 44
10 Lupfer KI Group 4 35 43
11 Borusse KI Group 3 35 41
12 Achim Opportunity GmbH 4 29 37
13 Attila _privat 5 22 32
14 gamesunit gamesunit 3 25 31
15 us _privat 2 25 29
1. Bundesliga Tabelle 1. bis 10. Spieltag Saison 24/25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PKT Tore TD Sp S U N
1 FC Bayern München 26 33 : 7 26 10 8 2 0 CL
2 RB Leipzig 21 15 : 5 10 10 6 3 1 CL
3 Eintracht Frankfurt 20 26 : 16 10 10 6 2 2 CL
4 Bayer 04 Leverkusen 17 21 : 16 5 10 4 5 1 CL
5 SC Freiburg 17 13 : 11 2 10 5 2 3 EL
6 1. FC Union Berlin 16 9 : 8 1 10 4 4 2 Conf. L.
7 Borussia Dortmund 16 18 : 18 0 10 5 1 4
8 Werder Bremen 15 17 : 21 -4 10 4 3 3
9 B. Mönchengladbach 14 15 : 14 1 10 4 2 4
10 1. FSV Mainz 05 13 15 : 14 1 10 3 4 3
11 VfB Stuttgart 13 19 : 19 0 10 3 4 3
12 VfL Wolfsburg 12 19 : 18 1 10 3 3 4
13 FC Augsburg 12 13 : 20 -7 10 3 3 4
14 1. FC Heidenheim 10 13 : 15 -2 10 3 1 6
15 1899 Hoffenheim 9 13 : 19 -6 10 2 3 5
16 FC St. Pauli 8 7 : 12 -5 10 2 2 6 Relegation
17 Holstein Kiel 5 12 : 25 -13 10 1 2 7 Abstieg
18 VfL Bochum 2 10 : 30 -20 10 0 2 8 Abstieg
Wir feiern unsere
Top Tipper der Saison 23/24
SuperSaisonTipper: Adlerfan
Manfred und BlauWeiss65!